各部門、電力別を統合した上位5位
JA1BJI CAM 1572 1561 1188 1854468
JR8VSE CAH 1332 1319 1064 1403416
JQ1TIV CAM 1270 1258 981 1234098
JS6RTJ CAM 1245 1232 1000 1232000
JK1QAY CAH 1189 1186 996 1181256
JE1SPY C19M 233 226 180 40680
JN1ILK C19H 311 207 174 36018
JR0GAS C19H 210 202 166 33532
JH2FXK C19H 189 186 160 29760
JF1RYU C19M 153 153 133 20349
JA1GOY C35H 423 408 291 118728
JR0RBY C35M 454 372 264 98208
JG3WDN C35P 323 321 245 78645
JE5EUT C35M 306 306 232 70992
JH0EPI C35M 608 288 223 64224
JF2RVJ C7H 633 631 392 247352
JA4MSM C7H 607 594 380 225720
JA5DVK C7M 571 571 360 205560
JS2GYN C7H 550 549 365 200385
JA3YVI C7M 559 545 358 195110
JM8LND C14M 366 366 257 94062
JM6EKY C14M 429 355 253 89815
JR8QFG C14M 467 361 245 88445
JG6OZC C14H 338 337 232 78184
JE9PEM/8 C14H 302 302 214 64628
JR6SPH C21M 331 319 234 74646
JJ1LBJ C21P 99 98 69 6762
JA9RPU C21M 82 82 76 6232
7N2JZT/1 C21M 80 80 69 5520
JQ1VDJ/1 C21M 124 46 42 1932
JS6TSE C28H 405 272 200 54400
JO1RUQ C28M 146 145 91 13195
JJ1CBY C28 150 141 92 12972
JR8LRQ/8 C28M 122 118 108 12744
JG1TVK C28M 130 130 93 12090
JI1ACI C50H 356 349 205 71545
JM1LZT/1 C50M 321 314 168 52752
JE1HXZ/2 C50M 267 259 157 40663
7K1PTO/1 C50M 196 185 120 22200
JA1XQC C50 131 131 86 11266
JF6LIU/1 C144 254 254 143 36322
JI1RXQ C144 123 122 88 10736
JJ0HPI/0 C144 112 110 85 9350
JF1AZQ C144 86 86 67 5762
JM1GNK C144 77 77 59 4543
JA4WWO/1 C430 221 221 124 27404
JF1JDG C430 201 195 121 23595
JN1OCN C430 191 185 112 20720
JA9IAX/1 C430 172 172 104 17888
JK1AUY/1 C430 197 147 95 13965
JP1PIJ/1 C1200 107 107 68 7276
JL1LNC C1200 83 83 58 4814
7N3IJT C1200 76 73 55 4015
JN1WTQ C1200 22 22 17 374
JR2UTH C1200 21 20 14 280
JS2KXD/2 C2400 1 1 1 1
JR3TUS C5600 8 4 3 12
JG2ADX C5600 1 1 1 1
JL1HHN/1 C10G 47 4 2 8
JO1ALE C10G 4 4 2 8
JP3JCU/3 C10G 9 2 2 4
JK1JHU XAM 1582 1572 1153 1812516
JH4UYB XAH 1517 1494 1141 1704654
JJ2JQF/1 XAM 1474 1470 1065 1565550
JK1LSE/1 XAM 1466 1451 1053 1527903
7L1FFH XAH 1248 1245 965 1201425
7L1ETP/1 X19M 564 248 202 50096
JN4JGK/3 X19M 168 161 135 21735
JM4WUZ X19H 157 157 138 21666
JF2ERH X19P 55 55 49 2695
JL1XGA X19M 24 24 23 552
JG1CFO X35H 431 421 302 127142
JG2CNZ X35H 361 348 268 93264
JS1OYN X35M 422 331 247 81757
JH9ISB X35M 256 251 202 50702
JE8TRU/2 X35M 358 234 186 43524
JI1ICF X7H 694 694 470 326180
JE3VRJ X7H 715 705 451 317955
JA5CBU X7M 634 632 409 258488
JE4YRC X7H 575 575 402 231150
JA2HOL X7H 499 499 357 178143
JA6AVT X14H 546 354 240 84960
JI7FBM X14M 225 225 174 39150
JH4FUF X14P 230 219 153 33507
JO3JYE X14M 186 130 109 14170
JA6OBZ/6 X14P 104 104 90 9360
JR6TPD X21M 343 322 236 75992
JQ1IBI X21M 256 232 163 37816
JS6EAQ X21M 225 215 166 35690
JM1WBP/1 X21P 68 66 53 3498
JH7OYV X21M 49 48 42 2016
JK1WSH/1 X28P 113 113 81 9153
JR1DVB/1 X28M 82 82 63 5166
7N2UQC X28M 30 30 26 780
JH1VIX X28P 29 28 24 672
JE1ALA X28M 25 25 23 575
JL1LOF/1 X50M 344 300 156 46800
JI7RVJ/7 X50M 255 253 157 39721
JM1LAW X50M 271 271 130 35230
JI1CAZ X50H 224 224 138 30912
JI3CEY/3 X50M 204 197 136 26792
JO1CRA/1 X144 482 481 212 101972
JR1MEG/1 X144 414 414 202 83628
JR1DTN X144 390 390 189 73710
JG1KOE/1 X144 336 335 180 60300
7N3UKH X144 163 163 95 15485
JS2LGP/2 X430 764 764 243 185652
JP1JFG/1 X430 722 701 249 174549
7N1MJH X430 579 579 212 122748
JA1RXC X430 421 388 175 67900
JF1UYZ/1 X430 263 263 148 38924
JK1LCB X1200 166 159 102 16218
JA1SCE X1200 150 150 96 14400
JQ1TMC/1 X1200 126 126 87 10962
JF1OST X1200 103 99 72 7128
JM1GHT X1200 57 57 45 2565
JA1AGH/1 X2400 16 13 13 169
JA1WSE/1 X2400 35 5 5 25
JL6DXR/6 X2400 5 5 5 25
JR2PZX/2 X2400 1 1 1 1
JR4XME X2400 1 1 1 1
JH1SUU/1 X5600 30 30 25 750
JF1TPR/1 X5600 18 18 17 306
JH1APQ/1 X5600 16 16 14 224
JA0CRK/1 X5600 16 12 10 120
JP1IXV/1 X5600 18 9 9 81
JA1UOA/1 X10G 21 21 19 399
JE1PIK/1 X10G 13 13 13 169
JN1JVA X10G 5 5 5 25
JE5UMJ/3 X10G 30 6 4 24
JS1GRO/1 X10G 9 4 4 16
Recent Comments