オール埼玉 レコード
チョット気になって、
オール埼玉の過去結果
を見ていましたが、
レコードがわかるサイト
とかなさそうで、
自分で試作してみました。
2011~2022分の結果
から手打ちしたので、
見落としや打ち間違いが
あると思います。
2010年以前の結果を反映
していませんし、
試作レベルです。
順位 | CALL | 交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
S-SA 県内 シングルオペ オールバンド | |||||||
1 | JQ1TIV | 478 | 946 | 242 | 228,932 | 2022 | |
2 | JM1LRQ | 480 | 834 | 241 | 200,994 | 2014 | |
3 | JM1LRQ | 465 | 825 | 239 | 197,175 | 2016 | |
S-S19 県内 シングルオペ 1.9MHz | |||||||
1 | JL1SAM | 212 | 73 | 29 | 2,117 | 2022 | |
2 | JG4IQC/1 | 40 | 77 | 27 | 2,079 | 2022 | |
3 | JA1RIZ/1 | 45 | 62 | 23 | 1,426 | 2022 | |
S-S35 県内 シングルオペ 3.5MHz | |||||||
1 | 7N4SJX | 132 | 257 | 56 | 14,392 | 2018 | |
2 | JA1OJA | 121 | 240 | 55 | 13,200 | 2019 | |
3 | JK1LUY | 132 | 264 | 50 | 13,200 | 2017 | |
S-S7 県内 シングルオペ 7MHz | |||||||
1 | JQ1TIV | 371 | 616 | 90 | 55,440 | 2014 | |
2 | JA8NNT/1 | 355 | 601 | 91 | 54,691 | 2017 | |
3 | 7N1BHO/1 | 365 | 634 | 84 | 53,256 | 2016 | |
S-S14 県内 シングルオペ 14MHz | |||||||
1 | JL1SAM | 120 | 240 | 61 | 14,640 | 2015 | |
2 | 7L4IRU | 109 | 216 | 56 | 12,096 | 2014 | |
3 | JQ1VDJ/1 | 113 | 218 | 54 | 11,772 | 2015 | |
S-S21 県内 シングルオペ 21MHz | |||||||
1 | JR1BTG | 108 | 216 | 60 | 12,960 | 2015 | |
2 | JL1SAM | 106 | 212 | 51 | 10,812 | 2013 | |
3 | JR1BTG | 97 | 185 | 56 | 10,360 | 2014 | |
S-S28 県内 シングルオペ 28MHz | |||||||
1 | JK1GKG | 89 | 178 | 42 | 7,476 | 2019 | |
2 | JK1GKG | 80 | 160 | 40 | 6,400 | 2020 | |
3 | JK1GKG | 88 | 176 | 31 | 5,456 | 2021 | |
S-S50 県内 シングルオペ 50MHz | |||||||
1 | JL1LOF/1 | 220 | 351 | 52 | 18,252 | 2022 | |
2 | JQ1VDJ/1 | 214 | 299 | 59 | 17,641 | 2020 | |
3 | JH1EAQ | 188 | 290 | 53 | 15,370 | 2019 | |
S-S144 県内 シングルオペ 144MHz | |||||||
1 | JP1LJH/1 | 269 | 390 | 58 | 22,620 | 2022 | |
2 | JK1WSH/1 | 251 | 373 | 54 | 20,142 | 2022 | |
3 | JQ1DSK/1 | 242 | 356 | 54 | 19,224 | 2021 | |
S-S430 県内 シングルオペ 430MHz | |||||||
1 | JK1DVP/1 | 344 | 423 | 61 | 25,803 | 2022 | |
2 | JR1MEG/1 | 309 | 387 | 63 | 24,381 | 2018 | |
3 | JQ1DSK/1 | 345 | 362 | 64 | 23,168 | 2018 | |
S-S1200 県内 シングルオペ 1200MHz | |||||||
1 | JS1ICF | 132 | 132 | 53 | 6,996 | 2012 | |
2 | JS1ICF | 122 | 122 | 54 | 6,588 | 2014 | |
3 | JS1XQX/1 | 117 | 148 | 43 | 6,364 | 2022 | |
S-SHF 県内 シングルオペ HFバンド | |||||||
1 | JQ1TIV | 447 | 870 | 193 | 167,910 | 2019 | |
2 | JQ1TIV | 415 | 776 | 212 | 164,512 | 2020 | |
3 | JJ2JQF/1 | 378 | 755 | 189 | 142,695 | 2020 | |
S-SVU 県内 シングルオペ V/UHFバンド | |||||||
1 | JH1PVJ/1 | 409 | 534 | 138 | 73,692 | 2017 | |
2 | JH7VVR/1 | 406 | 533 | 125 | 66,625 | 2018 | |
3 | JS1XQX | 335 | 525 | 125 | 65,625 | 2021 | |
S-SWL 県内 シングルオペ SWL | |||||||
1 | JF1OPO | 272 | 272 | 130 | 35,360 | 2022 | |
2 | JF1OPO | 241 | 241 | 141 | 33,981 | 2020 | |
3 | JF1OPO | 233 | 232 | 131 | 30,392 | 2021 | |
S-MA 県内 マルチオペ オールバンド | |||||||
1 | JA1YHC/1 | 1711 | 2539 | 492 | 1,249,188 | 2016 | |
2 | JR8OXT/1 | 1412 | 2143 | 453 | 970,779 | 2014 | |
3 | JE1CKA | 1464 | 2203 | 399 | 878,997 | 2017 | |
X-SA 県外 シングルオペ オールバンド | |||||||
1 | JK1QAY | 258 | 471 | 188 | 88,548 | 2022 | |
2 | JK1JHU | 236 | 383 | 173 | 66,259 | 2022 | |
3 | JK1QAY | 226 | 401 | 152 | 60,952 | 2021 | |
X-S19 県外 シングルオペ 1.9MHz | |||||||
1 | JG1CFO | 35 | 65 | 24 | 1,560 | 2022 | |
2 | JN7DOR | 24 | 48 | 21 | 1,008 | 2022 | |
3 | JS1NDM | 24 | 48 | 20 | 960 | 2022 | |
X-S35 県外 シングルオペ 3.5MHz | |||||||
1 | JQ1ARQ | 43 | 75 | 30 | 2,250 | 2019 | |
2 | JK1BAP/2 | 37 | 70 | 29 | 2,030 | 2019 | |
3 | JQ1ARQ | 50 | 70 | 28 | 1,960 | 2020 | |
X-S7 県外 シングルオペ 7MHz | |||||||
1 | JF3BFS | 72 | 129 | 44 | 5,676 | 2017 | |
2 | JH4RAL/3 | 69 | 116 | 47 | 5,452 | 2014 | |
3 | JR2MIO/2 | 70 | 116 | 45 | 5,220 | 2014 | |
X-S14 県外 シングルオペ 14MHz | |||||||
1 | JM6EKY | 32 | 64 | 28 | 1,792 | 2015 | |
2 | JK8PBO | 32 | 62 | 26 | 1,612 | 2015 | |
3 | JM6EKY | 31 | 60 | 23 | 1,380 | 2022 | |
X-S21 県外 シングルオペ 21MHz | |||||||
1 | JO1IAF/1 | 42 | 55 | 24 | 1,320 | 2018 | |
2 | JQ1IBI | 38 | 57 | 22 | 1,254 | 2019 | |
3 | JA1QXC | 30 | 55 | 22 | 1,210 | 2011 | |
X-S28 県外 シングルオペ 28MHz | |||||||
1 | JJ1CBY | 44 | 80 | 23 | 1,840 | 2022 | |
2 | JJ1LBJ | 31 | 61 | 19 | 1,159 | 2022 | |
3 | JJ1LBJ | 27 | 52 | 21 | 1,092 | 2011 | |
X-S50 県外 シングルオペ 50MHz | |||||||
1 | JM1TDG/1 | 87 | 115 | 46 | 5,290 | 2012 | |
2 | JH1CHU/1 | 79 | 101 | 42 | 4,242 | 2012 | |
3 | JA1DCK/1 | 68 | 85 | 47 | 3,995 | 2014 | |
X-S144 県外 シングルオペ 144MHz | |||||||
1 | JR1DTN | 106 | 136 | 54 | 7,344 | 2022 | |
2 | 7M1ANM | 135 | 127 | 48 | 6,096 | 2022 | |
3 | JH0VYM/1 | 88 | 122 | 45 | 5,490 | 2022 | |
X-S430 県外 シングルオペ 430MHz | |||||||
1 | JA1OTP/1 | 149 | 158 | 56 | 8,848 | 2019 | |
2 | JR1MEG | 106 | 137 | 49 | 6,713 | 2022 | |
3 | JR1MEG | 100 | 130 | 48 | 6,240 | 2021 | |
X-S1200 県外 シングルオペ 1200MHz | |||||||
1 | JA1KKL/1 | 47 | 47 | 33 | 1,551 | 2011 | |
2 | JA1KKL/1 | 47 | 47 | 29 | 1,363 | 2014 | |
3 | 7L1WCX/1 | 40 | 50 | 26 | 1,300 | 2022 | |
X-SHF 県外 シングルオペ HFバンド | |||||||
1 | JA6GCE | 145 | 283 | 110 | 31,130 | 2019 | |
2 | 7M4CLF | 139 | 276 | 110 | 30,360 | 2022 | |
3 | 7M4CLF | 123 | 240 | 95 | 22,800 | 2018 | |
X-SVU 県外 シングルオペ V/UHFバンド | |||||||
1 | JR1UJX | 220 | 258 | 124 | 31,992 | 2012 | |
2 | JR1UJX | 210 | 247 | 124 | 30,628 | 2018 | |
3 | JR1UJX | 212 | 255 | 120 | 30,600 | 2019 | |
X-SWL 県外 シングルオペ SWL | |||||||
1 | JA1-19213 | 225 | 225 | 112 | 25,200 | 2016 | |
2 | JA1-19213 | 147 | 147 | 93 | 13,971 | 2011 | |
3 | JA1-19213 | 139 | 139 | 86 | 11,954 | 2015 | |
X-MA 県外 マルチオペ オールバンド | |||||||
1 | 8J1ECL | 347 | 391 | 197 | 77,027 | 2019 | |
2 | JQ1YNV | 266 | 389 | 165 | 64,185 | 2022 | |
3 | JA1YKX | 214 | 283 | 146 | 41,318 | 2018 |
| Permalink | 0
« オール埼玉 | Main | 関東UHF レコード »
Comments