関東UHF レコード
ついでに関東UHFも
試作してみました。
2007~2022年での
レコードです。
見落とし、タイポが
あると思います。
UHFの時代の変遷を
感じます。近年430、
1200の得点がかなり
向上していることが
良くわかりました。
逆に2400とかは、
昔の方が高得点が出て
いました。
順位 | CALL | 交信数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 年 | |
YM シングルオペ ヤング | |||||||
1 | JQ3BVC/1 | 378 | 155 | 58,590 | 2022 | ||
2 | JJ1IVU/1 | 367 | 150 | 43,950 | 2021 | ||
3 | JJ1PIQ/1 | 302 | 162 | 48,924 | 2022 | ||
AM 電信 シングルオペ オールバンド | |||||||
1 | JK1XDB | 296 | 176 | 52,096 | 2022 | ||
2 | JA1BJI | 291 | 173 | 50,343 | 2022 | ||
3 | JK1XDB | 287 | 174 | 49,938 | 2021 | ||
A430 電信 シングルオペ 430MHz | |||||||
1 | JP1LRT | 251 | 137 | 34,387 | 2021 | ||
2 | JP1LJH/1 | 237 | 129 | 30,573 | 2021 | ||
3 | JM1LRQ | 236 | 125 | 29,500 | 2022 | ||
A1200 電信 シングルオペ 1200MHz | |||||||
1 | JK1JHU | 111 | 78 | 8,658 | 2021 | ||
2 | JJ1CBY | 93 | 70 | 6,510 | 2022 | ||
3 | 7K1PTO | 98 | 66 | 6,468 | 2022 | ||
A2400 電信 シングルオペ 2400MHz | |||||||
1 | JO1ALE/1 | 60 | 2013 | ||||
2 | JK1HIX/1 | 7 | 5 | 35 | 2015 | ||
3 | JL1HHN/1 | 5 | 4 | 20 | 2020 | ||
A5600 電信 シングルオペ 5600MHz | |||||||
1 | JA1FAS/1 | 91 | 2013 | ||||
2 | JO1ALE/1 | 7 | 4 | 28 | 2018 | ||
3 | JO1ALE/1 | 7 | 4 | 28 | 2021 | ||
A10G 電信 シングルオペ 10GHz | |||||||
1 | JF1JVD/1 | 12 | 7 | 84 | 2015 | ||
2 | JO1ALE/1 | 12 | 7 | 84 | 2015 | ||
3 | JK1HIX/1 | 9 | 6 | 54 | 2020 | ||
BM 電信電話 シングルオペ オールバンド | |||||||
1 | JH1PVJ/1 | 549 | 279 | 153,171 | 2021 | ||
2 | JH1PVJ/1 | 527 | 255 | 134,385 | 2020 | ||
3 | JP7PQF/1 | 513 | 243 | 124,659 | 2021 | ||
B430 電信電話 シングルオペ 430MHz | |||||||
1 | JJ2JQF/1 | 486 | 191 | 92,826 | 2021 | ||
2 | 7N4AJE/1 | 466 | 178 | 82,948 | 2021 | ||
3 | 7K3DIW/1 | 422 | 180 | 75,960 | 2021 | ||
B1200 電信電話 シングルオペ 1200MHz | |||||||
1 | JJ1BBY/1 | 270 | 141 | 38,070 | 2021 | ||
2 | JJ1BBY/1 | 257 | 135 | 34,695 | 2020 | ||
3 | JR9FFO/1 | 234 | 133 | 31,122 | 2021 | ||
B2400 電信電話 シングルオペ 2400MHz | |||||||
1 | JA1CQP/1 | 1,184 | 2008 | ||||
2 | 7M3OER/1 | 750 | 2007 | ||||
3 | JH1HEK/1 | 726 | 2007 | ||||
B5600 電信電話 シングルオペ 5600MHz | |||||||
1 | JF1TPR/1 | 396 | 2009 | ||||
2 | JK1OVJ/1 | 19 | 16 | 304 | 2021 | ||
3 | JA1KKL/1 | 192 | 2013 | ||||
B10G 電信電話 シングルオペ 10GHz | |||||||
1 | JA1UOA | 12 | 11 | 132 | 2021 | ||
2 | JE1PIK/1 | 12 | 10 | 120 | 2020 | ||
3 | JA1KKL/1 | 11 | 9 | 99 | 2020 | ||
C SWL SWL | |||||||
1 | JA1-19213 | 458 | 244 | 111,752 | 2016 | ||
2 | JA1-19213 | 419 | 215 | 90,085 | 2019 | ||
3 | JA1-19213 | 86,691 | 2013 |
| Permalink | 0
Comments